°í27ȸ ¹éÁ¾ÇÑ ¼­±¸ÀÇȸÀÇ¿ø ´ç¼±
¤ýÀÛ¼ºÀÚ: ¸ñÁß°íÀ籤µ¿Ã¢È¸ ¤ýÀÛ¼ºÀÏ: 2014³â 6¿ù 9ÀÏ ¤ýÁ¶È¸: 780
2014³â 6.4 Áö¹æ¼±°Å ¼­±¸ ±âÃÊÀÇ¿ø ´ç¼±À» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
À­±Û °í28ȸ ¹ÎÇü¹è ±¤»ê±¸Ã»Àå ´ç¼±
¾Æ·¡±Û °í33ȸ ¼­¿ëµæ ¶óÀ̿½ºÅ¬·´ ȸÀå ÃëÀÓ
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
66 °í36ȸ Çà»çÀÌ»ç õµ¿Çöµ¿¹® ¸ðÄ£»ó 2019-06-21  407
65 °í25ȸ Àü¼ö¼®ºÎȸÀå ±è¿µÁÖµ¿¹® ¸ðÄ£»ó 2019-06-21  448
64 Á¦16´ëȸÀå °í3ȸ ¹®ÀÍÁÖµ¿¹®´Ô ¿µ¸é 2019-04-29  493
63 °í26ȸ ºÎȸÀå ÃÖÁø¼®µ¿¹® ºÎÄ£»ó 2019-04-29  517
62 °í35ȸ ȸÀå ÃÖ±âÁ¶µ¿¹® ¸ðÄ£»ó 2019-04-16  417
61 °í21ȸ ¼Û¿ø¿µµ¿¹® ¼±°Å»ç¹«¼Ò °³¼Ò½Ä 2018-04-24  430
60 °í26ȸ ÀÓÇüÁøµ¿¹® ¼±°Å»ç¹«¼Ò °³¼Ò½Ä 2018-03-08  463
59 °í25ȸ ±è¿µÁÖ ÅÂÁøö°­ È®ÀåÀÌÀü 2018-02-26  531
58 °í13ȸ ÃÖ¿µÁ¾È¸Àå´ÔÀÇ ¼ö»óÀ» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. 2016-06-17  533
57 °í28ȸ ¹ÎÇü¹è ±¤»ê±¸Ã»Àå ´ç¼± 2014-06-09  636
56 °í27ȸ ¹éÁ¾ÇÑ ¼­±¸ÀÇȸÀÇ¿ø ´ç¼± 2014-06-09  780
55 °í33ȸ ¼­¿ëµæ ¶óÀ̿½ºÅ¬·´ ȸÀå ÃëÀÓ 2014-06-09  840
54 °í21ȸ õÁ¤¹è º¯È£»ç ±¤Áֻ繫½Ç °³¾÷ 2013-04-02  983
53 °í24ȸ ÇãÀ»¼® Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç ±¤ÁÖÁö»çÀå ºÎÀÓ 2013-01-11  658
52 °í19ȸ ÀÓÃá½Ä µ¿¹® ¼­¿¹°³ÀÎÀü 2012-10-12  665
51 °í19ȸ ¹Ú¼®¿ø ³ªÁÖ ±Ýõ ÃʵîÇб³ ¿µÀü 2012-10-12  818
12345