°í21ȸ õÁ¤¹è ÀÇ¿ø ºùºÎ»ó
¤ýÀÛ¼ºÀÚ: À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ ¤ýÀÛ¼ºÀÏ: 2018³â 3¿ù 15ÀÏ ¤ýÁ¶È¸: 983
¤ýºÐ·ù: ¾Öµµ  
ºó¼Ò: ¸ñÆ÷½Ã È¿»ç¶ûÀå·Ê½ÄÀå
        (¸ñÆ÷½Ã ¹é³â´ë·Î231¹ø±æ 13)
¹ßÀÎ: 3¿ù 16ÀÏ(±Ý)



°í21ȸ õÁ¤¹è ÀÇ¿ø ÀåÀÎ ±¸Áß ¼­ÇÑÅ ¹Ú»ç´Ô²²¼­ ¿µ¸éÇϼ̽À´Ï´Ù.

»ï°¡ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù.
À­±Û °í30ȸ ±è¿µÃ¶ µ¿¹® ºùºÎ»ó
¾Æ·¡±Û °í19ȸ Á¤¸í¼· µ¿¹® ÀÚ³àÈ¥
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
147 ¾Öµµ °í26ȸ Á¤»ó±â ºÎȸÀå ¸ðÄ£»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-02-21  673
146 ¾Öµµ °í20ȸ ÀüÇüÁø µ¿¹® ¸ðÄ£»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-02-12  627
145 ¾Öµµ °í11ȸ ÃÖ°æõ µ¿¹® ºÎÀλó À籤µ¿¹®È¸ 2019-02-11  654
144 ¾Öµµ °í25ȸ ¿ÀÀÍÀç µ¿¹® ºÎÄ£»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-01-31  733
143 ¾Öµµ °í23ȸ ¼­±â¿Á °¨»ç´Ô ºùºÎ»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-01-31  682
142 ¾Öµµ °í30ȸ ±è¿µ»ó µ¿¹® ºùºÎ»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-01-31  647
141 ¾Öµµ °í26ȸ ¼Õ±æ¿ë µ¿¹® ¸ðÄ£»ó À籤µ¿¹®È¸ 2019-01-31  624
140 ¾Öµµ °í30ȸ ±è±¤Çö µ¿¹® ºÎÄ£»ó À籤µ¿¹®È¸ 2018-10-01  823
139 ¾Öµµ °í5ȸ À̱ÔÁ¾ ȸÀå º°¼¼ À籤µ¿¹®È¸ 2018-10-01  719
138 ¾Öµµ °í31ȸ À̺ÀÁÖ »ç¹«ÃÑÀå ¸ðÄ£»ó À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-06-28  994
137 ¾Öµµ °í18ȸ ÀºÁÖÇ¥ ÀÚ¹®À§¿ø ¸ðÄ£»ó À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-04-25  1023
136 ¾Öµµ °í20ȸ ÀüÇüÁø µ¿¹® ºù¸ð»ó À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-03-22  1125
135 ¾Öµµ °í30ȸ ±è¿µÃ¶ µ¿¹® ºùºÎ»ó À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-03-15  982
134 ¾Öµµ °í21ȸ õÁ¤¹è ÀÇ¿ø ºùºÎ»ó À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-03-15  983
133 ÃàÇÏ °í19ȸ Á¤¸í¼· µ¿¹® ÀÚ³àÈ¥ À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-03-13  699
132 ÃàÇÏ °í22ȸ Àå¿ëÅ µ¿¹® ÀÚ³àÈ¥ À籤¸ñÁß°íµ¿¹®È¸ 2018-03-13  656
12345678910